ROD-Relax Swarzędz

WAŻNY KOMUNIKAT – Pomiary powierzchni działek

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Zgodnie z uchwałą przyjętą na Walnym Zebraniu ROD Relax na naszym Ogrodzie zostały przeprowadzone przez profesjonalną firmę Unimap pomiary geodezyjne, których wynikiem jest wstępny plan zagospodarowania ROD.

Etapy sporządzania planu zagospodarowania ROD:
1. Zebranie informacji o ogrodzie
2. Pomiar ROD
3. Opracowanie wstępnego planu zagospodarowania
4. Pomiar kontrolny
5. Opracowanie ostatecznego planu zagospodarowania
6. Przekazanie dokumentacji w dwóch egzemplarzach i wersji cyfrowej
7. Uzgodnienia, konsultacje

Pomiar działek ROD przeprowadzony został bezpośrednio w terenie metodą GPS RTK w nawiązaniu do stacji referencyjnych systemu ASG EUPOS. Do pomiaru wykorzystano odbiorniki GPS, które charakteryzują się bardzo dużą dokładnością i precyzją nawet do kilku centymetrów.
Co znaczy bezpośrednio? Oznacza to, że geodeta był osobiście na każdej działce i pomierzył każde widoczne załamanie ogrodzenia lub inny trwały i widoczny element, który wyznaczał granice faktycznego użytkowania terenu działki. 

Poniżej przedstawiamy pomierzone wartości powierzchni działek.

Jeśli ktoś ma zastrzeżenia lub uwagi do pomiaru bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 515419717 lub mailowy (z podaniem nr swojego telefonu) do 20 września br. W takich przypadkach wykonawca wyznaczy termin na wspólny pomiar z obowiązkową obecnością Działkowca.

Nr działki Powierzchnia [m2] Nr działki Powierzchnia [m2] Nr działki Powierzchnia [m2] Nr działki Powierzchnia [m2]
1 444 56 397 113 403 169 389
2 458 57 389 114 395 170 393
3 473 58 388 115 437 171 307
4 133 59 373 116 407 172 409
5 336 60 431 117 403 173 384
6 384 61 422 118 397 174 402
7 387 62 394 119 394 175 394
8 387 63 391 120 399 176 436
9 403 64 397 121 404 177 389
10 398 65 394 122 398 178 370
11 405 66 392 123 399 179 305
12 411 67 632 124 401 179A 288
13 390 68 406 125 404 180 254
14 418 69 413 126 420 181 264
15 414 70 434 127 402 182 364
16 390 71 409 128 396 183 443
17 417 72 398 129 518 184 472
18 272 73 413 130 399 185 399
18a 275 74 407 131 405 186 382
19 527 75 375 132 422 187 222
20 543 76 403 133 408 188 294
21 415 77 392 134 413 189 396
22 411 78 397 135 409 190 429
23 445 79 402 136 398 191 378
24 384 80 400 137 408 192 382
25 410 81 400 138 410 193 491
26 378 82 397 139 399 194 331
27 465 83 426 140 405 195 333
28 360 84 450 141 359 196 321
29 336 85 442 142 443 197 332
30 387 86 387 143 479 198 379
31 425 87 399 144 396 199 288
32 408 88 387 145 491 200 284
33 413 89 399 146 417 201 232
34 546 90 396 147 408 202 289
35 533 91 395 148 409 203 256
36 552 92 393 149 406 204 308
37 399 93 404 150 418 205 400
38 376 94 397 151 429 206 370
39 404 95 417 152 431 207 386
40 405 96 403 153 398 208 423
41 404 97 407 154 395 209 308
42 400 98 422 155 420 210 187
43 401 99 399 156 436 211 336
44 404 101 553 157 409 212 318
45 395 102 409 158 409 213 318
46 409 103 401 159 411 214 326
47 403 104 395 160 404 215 308
48 410 105 422 161 411 216 294
49 417 106 407 162 186 217 258
50 374 107 401 163 394 218 186
51 389 108 397 164 422 219 318
52 398 109 396 165 164 220 324
53 387 110 401 166 402 221 343
54 384 111 404 167 406
55 388 112 390 168 398

Zarząd ROD RELAX